Limguiden
publisert 21.09.2020, sist endret 23.01.2026
Et oppslagsverk for alle som skal lime gulvbelegg
- nedlasting
- Bokmerke
Gulvfaktas limguide er utarbeidet av limprodusentene. Guiden gir deg oversikt over ulike gulv og hvilke lim bransjen anbefaler. Det er fremdeles viktig å lese produsentens anvisninger, men denne limguiden er en generell og rask måte å finne ut hvilke lim som passer hvor.
Limguide gummigulv
- nedlasting
- Bokmerke
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Ardex AF180 MS |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Ardex AF 135, maks 4 mm tykkelse |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Ardex AF 145, max 2,5 mm tykkelse |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Ardex AF 155, max 2,5 mm tykkelse. |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Bostik STIX A511 COMBI AIR, maks 3,5 mm |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Bostik STIX A555 ULTRA |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Bostik STIX A800 PREMIUM, over 3,5 mm |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Danalim DanAtac Vinyl 246 |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Mapei Ultrabond Eco V4SP |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Mapei Ultrabond Eco V4 Evolution |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Mapei Ultrabond Eco MS1 |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Mapei Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | CascoProff extra, maks 4 mm tykkelse |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | CascoProff Universal, maks 4 mm tykkelse |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | Casco Than 2K, 2-komponent lim for hard belastning |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | UZIN KE 22, maks 4 mm tykkelse) |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | UZIN KE 66, maks 4 mm tykkelse |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | UZIN KE 68, til områder som er fuktutsatt i skjøtene |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | UZIN KE 2000 S, max 4 mm tykkelse |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | UZIN KR 430, to-komponent lim for hard belastning |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | SwitchTec - Goman (til gummisokkel) – tape |
| Gummi | Lavalkalisk avrettingsmasse | SwitchTec - Sigan 1, Sigan 2 - tape |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Gummi | Ny betong med for høy RF* | UZIN KE 25, |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Gummi, elektrisk ledende | Lavalkalisk avrettingsmasse | Ardex AF 2270, |
| Gummi, elektrisk ledende | Lavalkalisk avrettingsmasse | CascoProff Conductive |
| Gummi, elektrisk ledende | Lavalkalisk avrettingsmasse | UZIN KE 2000 SL |
| Gummi, elektrisk ledende | Lavalkalisk avrettingsmasse | UZIN KR 421 L, 2-komponent ledende polyuretanlim |
Limguide linoleum
- nedlasting
- Bokmerke
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 270 |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 720 |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 165 |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoLin Plus |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Universal |
| Linoleum med bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 16, linoleum i bane opp til 2,5 mm |
| Linoleum med bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2000 S, linoleum i bane opp til 2,5 mm |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 22 |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN LE 43 |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN LE 44 |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2000 S |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KR 430, 2-komponent polyuretanlim |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco 530 |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A510 LINO |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Linoleumlim 256257 |
| Linoleum, bakside av jute eller kork | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | DanAtac Linoleum XL 257 |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Linoleum, bakside av PU-skum
| Ny betong, RF i undergulv opp til 85 %
| Ardex AF 145 |
| Linoleum, bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF165 |
| Linoleum, bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | DanAtac Linoleum XL 257 |
| Linoleum, bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco 380 |
| Linoleum, bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco 388 |
| Linoleum, bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco V4 Evolution |
| Linoleum, bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco V4SP |
| Linoleum, bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoLin Plus |
| Linoleum, med bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Universal |
| Linoleum, bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Extra |
| Linoleum, bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff |
| Linoleum, bakside av PU-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2000 S |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Linoleum med bakside av polyolefin-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2000 S |
| Linoleum med bakside av polyolefin-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Universal |
| Linoleum med bakside av polyolefin-skum | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 165 |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Linoleum, elektrisk ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF2270 |
| Linoleum, elektrisk ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF2270 |
| Linoleum, elektrisk ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Conductive |
| Linoleum, elektrisk ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2000 SL |
| Linoleum, elektrisk ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Uzin UZ 57 L |
| Linoleum, elektrisk ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KR 421 L, 2-komponent ledende polyuretanlim |
Limguide teppe
- nedlasting
- Bokmerke
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 135 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 145 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 165 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 270 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 720 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A511 COMBI AIR |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A800 PREMIUM |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A555 ULTRA |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A720 POWER |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Gulv & Vegglim 245 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Multi Tack 252 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | DanAtac Vinyl 246 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Extra |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Extra LE |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Textile |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Universal |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoFlex |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Cascolin plus |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Universal |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN UZ 57 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 22 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2000 S |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Fikseringslim: UZIN U 1000 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Fikseringslim: UZIN U 2500 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Fikseringslim: Uzin KE 50 Roll & Tack |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | SwitchTec - Contact (til teppe sokkelliste) |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | SwitchTec - Sigan 1, Sigan 2, Sigan 3, Sigaway |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco TX1 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco TX3 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco V4 Evolution |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco V4SP |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco 380 |
| Teppe, bakside av latex, vevd tekstil eller filt | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco 388 |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Teppe, ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 2270 |
| Teppe, ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Conductive |
| Teppe, ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Uzin KE 2000 SL |
| Teppe, ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Uzin UZ 57 L |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 830 |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 900 |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik FIX A570 MULTITACK |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik FIX A760 TECH |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | DanAtac Teppefix 278 |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Tapefix |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN UZ 57 |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2000 S |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 22 |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Fikseringslim: UZIN U 1000 |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Fikseringslim: UZIN U 2500 |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Fikseringslim: Uzin KE 50 Roll & Tack |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN U 1000 |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN U 2100 |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN U 2500 |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Interface Graphlook |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco Tack TX+ |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco Tack 4LVT |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco Fix |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen, elektrisk ledende |
| UZIN KE 2000 SL
|
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen, elektrisk ledende |
| UZIN KR 421 L |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Teppeflis, bakside av filt eller bitumen | Ny betong, med for høy RF %* | UZIN KE 25
|
Limguide tregulv
- nedlasting
- Bokmerke
|
Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 485 MS + Ardex P40 MS, tannsparkel A2 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 480 MS + Ardex P40 MS, tannsparkel A2 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 455 MS + Ardex P40 MS, tannsparkel A2 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik WOOD H500 MAXI BOND |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | MS Parkettlim 268 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco S948 K1 + Eco Prim Silplus 1K eller Eco Prim PU 1K Turbo |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco S955 K1 + Eco Prim Silplus 1K eller Eco Prim PU 1K Turbo |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco S958 K1 + Eco Prim Silplus 1K eller Eco Prim PU 1K Turbo |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco S968 K1 + Eco Prim Silplus 1K eller Eco Prim PU 1K Turbo |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Casco Parkett Elastic plus Limspreder 6118 eller 6119 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Casco Parkett Elastic comfort, limspreder 6118 eller 6119 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | SikaBond 54 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN MK 200, UZIN MK 250, tannsparkel B15 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Tarkett Parkettlim MS-Pb+primer |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 65 % | Ardex AF 485 MS |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 65 % | Ardex AF 480 MS |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 65 % | Bostik Wood H500 Maxi Bond |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 65 % | Mapei Ultrabond Eco S948 K1 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 65 % | Mapei Ultrabond Eco S955 K1 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 65 % | Mapei Ultrabond Eco S958 K1 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 65 % | Mapei Ultrabond Eco S968 K1 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 65 % | UZIN MK 200 med tannsparkel B11 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 65 % | UZIN MK 250 med tannsparkel B11 |
| Tregulv | Ny betong, RF i undergulv opp til 65 % | UZIN MK 92 S |
Limguide vinylbelegg og enomergulv
- nedlasting
- Bokmerke
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 180 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 135 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 145 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 165 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 155 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A511 COMBI AIR |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A800 PREMIUM |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A555 ULTRA |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A720 POWER |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Gulv & Vegglim 245 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Multi Tack 252 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | DanAtac Vinyl 246 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco 380 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco 388 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco V4 Evolution |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco V4SP |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco VS90 Plus |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco 4LVT |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco VS60 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco MS1 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco MS 4LVT Wall&Floor |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Extra |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Extra Le |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoFlex |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff HighTack |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff GP Plus |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Universal |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 16 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 22 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 28 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 66 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Uzin KE 2428 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 68, til områder som er fuktutsatt i skjøtene |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2000 S |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2428 |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Uzin KR 430 ( 2-komponent polyuretanlim) |
| Vinylbelegg | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | SwitchTec - Sigan 1, Sigan 2 - tape |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Vinylbelegg | Ny betong, med for høy RF %* | UZIN KE 25 |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Vinylbelegg, elektrisk ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 %
| Ardex AF 2270 |
| Vinylbelegg, elektrisk ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Conductive |
| Vinylbelegg, elektrisk ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2000 SL |
| Vinylbelegg, elektrisk ledende | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KR 421 L, 2-komponent ledende polyuretanlim |
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 180 |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 135 |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 145 |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 165 |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Universal |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Extra |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoFlex |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall &Floor |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond V4 evolution |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 66 (fiberforsterket) |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN 2000 S |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 68 (til områder som er fuktutsatt i skjøtene) |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KR 430 (2-komponent polyuretanlim) |
| LVT | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | SwitchTec - Sigan 1, Sigan 2, Sigan Elements, Sigan Elements Plus |
Limguide enomergulv (PVC-fritt)
- nedlasting
- Bokmerke
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 180 |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Ardex AF 145 |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | MS Parkettlim 268 |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | DanAtac Vinyl 246 |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco V4 Evolution |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco V4SP |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco VS90 Plus |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco MS1 |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Mapei Ultrabond Eco MS 4LVT Wall&Floor |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | CascoProff Universal |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KE 2000 S |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | UZIN KR 430, 2-komponent polyuretanlim |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A511 COMBI AIR |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A800 PREMIUM |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A555 ULTRA |
| Enomergulv (PVC-fritt) | Ny betong, RF i undergulv opp til 85 % | Bostik STIX A720 POWER |
Limguide veggvinyl
- nedlasting
- Bokmerke
| Type gulv: | UNDERLAG: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Veggvinyl
| Ubehandlet gips | Ardex AF 145 |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Ardex AF 165 |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Ardex AF 155 |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Bostik STIX A511 COMBI AIR |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Bostik STIX A800 PREMIUM |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Bostik STIX A555 ULTRA |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Gulv & Vegglim 245/ Multi Tack 252 |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | DanAtac Vinyl 246 |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | CascoProff GP Plus |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Aquaproff |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | UZIN KE 2000 S |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | UZIN KE 28 |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Mapei Ultrabond Eco V4 Evolution |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Mapei Ultrabond Eco V4SP |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Mapei Ultrabond Eco VS90 Plus |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Mapei Ultrabond Eco 380 |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Mapei Ultrabond Eco 388 |
| Veggvinyl | Ubehandlet gips | Mapei Ultrabond Eco MS 4 |
Limguide hulkil og fotlister
- nedlasting
- Bokmerke
| Type gulv: | ANBEFALT PRODUKT: |
| Hulkil og fotlister | Ardex AF 620 |
| Hulkil og fotlister | Casco Contact |
| Hulkil og fotlister | UZIN WK 222 |
| Hulkil og fotlister | SwitchTec U-Tack, Remur, Linomur og Contact til mykgjører fri vinyl |