4. Tekniske egenskaper våtromsvinyl vent til etter møte med Sintef
publisert
Type belegg | EN 649 |
CE-sertifiering | EN 14041 |
ISO klassifisering | EN 685 |
Total tykkelse | EN 428 |
Tykkelse slitesjikt | EN 429 |
Vekt | EN 430 |
Bredde | EN 426 |
Lengde | EN 426 |
Overflatebehandling | - |
Europaklasse | EN 685 |
Brannklassifisering | EN 13501-1 |
Slitasjegruppe | EN 649 EN 660 |
Trinnlydsreduksjon | EN ISO 717/2 |
Kjemikaliebestandighet | EN 423 |
Friksjon, våt | DIN 51 |
Dimensjonsstabilitet | EN 434 |
Inntrykksfasthet | EN 433 |
Varmemotstand | EN 12 524 EN 12 667 |
Fargebestandighet | EN 20 |
Egnet sammen med gulvvarme |
|
Bakteriemotstand | ISO 846: Part C |
Sklihhemmende egenskaper | DIN 51097 EN 13896 |
Lysekthet | EN ISO 105-B02 |
Oppbygging eksempel våtromsbelegg for gulv:
PUR-overflate
Slitesjijt
Mønstersjikt
Glassfiber
Kompakt bunnsjikt